Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 4.858 | 100,00% | 2.442 | 50,27% | 2.416 | 49,73% | |
| TOTAL | 4.858 | 100,00% | 2.442 | 50,27% | 2.416 | 49,73% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.117.502.106,00Rp. 2.147.381.000,00
Rp. 1.990.112.202,00Rp. 2.305.557.026,60
Rp. 158.176.026,60Rp. 158.176.026,60
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.162.708.000,00Rp. 1.162.708.000,00
Rp. 2.568.538,00Rp. 33.920.000,00
Rp. 942.799.960,00Rp. 946.753.000,00
Rp. 9.425.608,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 909.987.142,00Rp. 968.426.590,00
Rp. 653.763.075,00Rp. 751.992.890,91
Rp. 259.965.704,00Rp. 299.165.759,00
Rp. 84.990.281,00Rp. 196.951.504,00
Rp. 81.406.000,00Rp. 89.020.282,69